Page index
Every page in ColdIQ, the module it belongs to, and the roles that reach it by default. Owner-only integrity tooling is omitted.
Dashboard
| Page | Default roles |
|---|---|
| Dashboard | tenant_admin, admin, manager, staff |
Stock
| Page | Default roles |
|---|---|
| Gate Pass | tenant_admin, admin, manager, staff, gate_security |
| Inward Stock | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Outward Stock | tenant_admin, admin, manager, staff |
| View Records | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Verandah | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Internal Transfer | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Transfer Records | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Delete Transfer | tenant_admin, admin, manager |
Reports
| Page | Default roles |
|---|---|
| Client Stock Statement | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Account Statement | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Daily Operations | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Warehouse Occupancy | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Commodity Report | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Overcapacity | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Cold-Chain / Excursion | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Chain Report | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Inward Receipt | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Outward Receipt | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Multi-receipt Print | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Insurance | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Internal Transfers | tenant_admin, admin, manager, staff, accountant |
| Representatives | tenant_admin, admin, manager, staff |
Billing
| Page | Default roles |
|---|---|
| Dashboard | tenant_admin, admin, manager, accountant |
| Collection Rate Analysis | tenant_admin, admin, manager, accountant |
| Payments | tenant_admin, admin, manager, accountant |
| Cost Simulator | tenant_admin, admin, manager, accountant |
| Rate Cards | tenant_admin, admin, manager |
| Unbilled Deliveries | tenant_admin, admin, manager, accountant |
| Consolidated Invoices | tenant_admin, admin, manager, accountant |
| VA Service Types | tenant_admin, admin, manager |
| Raise Bill | tenant_admin, admin, manager |
| Waive Bill | tenant_admin, admin |
| Record Payment | tenant_admin, admin, manager |
| Issue Bond | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Return Bond | tenant_admin, admin, manager, staff |
| Void Bond | tenant_admin, admin |
| Acknowledge Under-collat | tenant_admin, admin |
| Create Release Order | tenant_admin, admin, manager, staff, collateral_manager |
| Approve Release Order | tenant_admin, admin, collateral_manager |
| Void Release Order | tenant_admin, admin |
Bonds
| Page | Default roles |
|---|---|
| Bonds | tenant_admin, admin, manager, staff, collateral_manager |
| View Release Orders | tenant_admin, admin, manager, staff, collateral_manager |
| Bond Template | tenant_admin, admin |
Setup
| Page | Default roles |
|---|---|
| Clients | tenant_admin, admin, manager |
| Commodities | tenant_admin, admin, manager |
| Bag Sizes | tenant_admin, admin, manager |
| Pack Units | tenant_admin, admin, manager |
| Locations | tenant_admin, admin, manager |
| Warehouse Grid | tenant_admin, admin, manager |
| Sensors | tenant_admin, admin, manager |
Admin
| Page | Default roles |
|---|---|
| Users | tenant_admin, admin |
| Review Queue | tenant_admin, admin |
| Audit Trail | tenant_admin, admin |
| Audit Verifier | tenant_admin, admin |
| tenant_admin, admin | |
| tenant_admin, admin | |
| Settings | tenant_admin, admin |
| Module Names | tenant_admin, admin |
| Roles | tenant_admin, admin |
| Onboarding | tenant_admin, admin |
Alerts
| Page | Default roles |
|---|---|
| Alerts | tenant_admin, admin, manager |
Auto-Close
| Page | Default roles |
|---|---|
| Auto-Close Preview | tenant_admin, admin, accountant |
| Auto-Close Log | tenant_admin, admin, accountant |